Description:
Drafitra fanoratana tanana
Masinina fanadiovana gorodona avo lenta, afaka mameno ny fepetra takiana ho an'ny fenitra avo kokoa. Ity karazana milina ity dia mety amin'ny faritra kely sy kongresy. Izy io dia tsara tarehy, azo zahana miaraka amin'ny volavolaina mora ampiasaina sy ny rafitry ny telo-dimby mavitrika, kirihitra-motera-tena ary fananganana tena.
Fampahalalana momba ny teknika:
| Andininy No. | T-20 | T-20T | T-20C | T-20CE | T-20E |
| Tavy / vahaolana tankina | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L |
| Rafitry fiara | Voaroaka-borosy | Fihetsiketsehana 24DVDC | Voaroaka plate plate | ||
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | Tsy mahakasika | 73M / MIN | Tsy mahakasika | ||
| Ny hafainganam-pandeha fanadiovana | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H |
| Ny halavan'ny lalana fanadiovana | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Ny tsindry borosy (kg) | 22.7-40.8KPa | 22.7-40.8KPa | 30KPa | 30KPa | 22.7-40.8KPa |
| Ny halavan'ny squeegee | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Motor motor (200RPM) | 550W | 550W | 550W | 600W | 600W |
| Motor moto | 500W | 500W | 500W | 600W | 600W |
| Battery (20h) | 24V (100-130) Ah | 24V (100-130) Ah | 24V (100-130) Ah | / | / |
| Run-Time rehefa avy nametraka feno | 4H | 4H | 4H | Continuous | Continuous |
| Tseky DC | 24V | 24V | 24V | 220V | 220V |
| Level Level | ≤63dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba |
| Weight | 146kg | 146kg | 146kg | 96kg | 96kg |
| Fahaiza-manao (mode mitondra) | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 15 ° |
| Sokajy (fomba fanadiovana) | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Dimension (LxWxH) | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm |
| Ny halavan'ny tariby | Karazana bateria | Karazana bateria | Karazana bateria | 15M | 15M |
Manamarika: Features:
. Ny feo mafy loatra ary tena mety amin'ny fanadiovana ny tontolo mora tohina, ny 55% dia ambany noho ny vokatra mitovy.
. Ny vatana matanjaka dia mamolavola ergonomically, manohitra ny havizanana ary manamora ny fanadiovana.
. Ny rafitra squeegee curved dia natao hanamboarana tanteraka ilay rano maloto eo ambanin'ny toe-javatra mihodina 18 degre.
. Mifanentana tsara amin'ny bateria tsy misy fikojakojana sy bateria Li-ion.
. Ny endrika (zoro) tsy manam-paharoa vita amin'ny rano dia ahafahana manakana ny rano sy ny mpanala tsy handoto ary hamonjy ny rano sy ny mpandoto.
. Ny rafitra aerodinamie mahery vaika dia afaka mifanentana tsara amin'ny sehatra sarotra rehetra.
. Ny rafitra fananganana sy ny rafitra fanaraha-maso dia azo ampiasaina amin'ny fandaharam-pianarana modely mahay.
Ny fanaraha-maso aretin-tsaina, ampiana bateria 2 pcs Chaowei, toerana sy rafitra fanaraha-maso GPS ho an'ny safidy.









